Ремонт квартиры под ключ - Казань
Всего мастеров 40. Средняя оценка 4.95 на основании 81 отзывов.
Рекомендованные мастера
✔ Ремонт квартиры под ключ
Город: Казань
Не в сети
Комплексные укомплектованные бригады гр.РФ от 60чел. и более с большим наработанным опытом и стажем , готовы ... Подробнее
Цены мастера
Ремонт квартир, домов и отделочные работы
5 000 ₽/м2
5 000 ₽/м2
3 500 ₽/м2
6 000 ₽/м2
Ремонт квартиры под ключ цена за м2 от мастеров
Услуга | ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|
Капитальный ремонт квартиры | м2 | от 5 000 ₽ до 5 000 ₽ |
Косметический ремонт | м2 | от 1 000 ₽ до 1 000 ₽ |
Косметический ремонт квартиры | м2 | от 3 000 ₽ до 3 500 ₽ |
Ремонт «под ключ» | м2 | от 5 000 ₽ до 6 000 ₽ |
Ремонт ванной | м2 | от 10 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Ремонт гостиной | м2 | от 5 000 ₽ до 6 000 ₽ |
Ремонт домов и коттеджей | м2 | от 5 000 ₽ до 5 000 ₽ |
Ремонт квартиры в новостройке | м2 | от 4 000 ₽ до 4 000 ₽ |
Ремонт квартиры под ключ | м2 | от 5 000 ₽ до 5 000 ₽ |
Ремонт комнаты | м2 | от 6 000 ₽ до 6 000 ₽ |
Ремонт коридора | м2 | от 6 000 ₽ до 6 000 ₽ |
Ремонт кухни | м2 | от 6 000 ₽ до 6 000 ₽ |
Ремонт лоджии, балкона | м2 | от 10 000 ₽ до 10 000 ₽ |
Ремонт магазина | м2 | от 4 500 ₽ до 4 500 ₽ |
Ремонт офиса | м2 | от 2 500 ₽ до 4 500 ₽ |
Ремонт прихожей | м2 | от 6 000 ₽ до 6 000 ₽ |
Ремонт санузла | м2 | от 10 000 ₽ до 20 000 ₽ |
Черновой ремонт квартиры | м2 | от 3 000 ₽ до 3 000 ₽ |
Чистовой ремонт квартиры | м2 | от 5 000 ₽ до 5 000 ₽ |
- 1
- 2
Сопутствующие услуги
X
Заказать звонок
Введите Ваш номер телефона и мы перезвоним в течении 5 минут
Звонок бесплатный
Звонок бесплатный
Ваша заявка принята! Наши специалисты свяжуться с Вами в течении 5 минут.
Консультант
X